swissporBIKUTOP PRO AQUA



Dichtungsbahnen
swissporBIKUTOP PRO AQUA
Innovative und ökologische Oberbahn, blau beschiefert mit Wurzelschutz für Gründächer mit Belastungsklasse „gering“
Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren.
Untergrundvorbehandlung gemäss geltender Norm.
Anwendungsgebiet
Frei bewitterbare Oberbahn für:
- Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung
- Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1
- ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn
- einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar
Technische Werte
Produkt
|
swissporBIKUTOP PRO AQUA
|
||
Eigenschaften
|
Einheiten
|
Norm SN EN bzw. SIA
|
|
Bezeichnung | 281 | EP5.0 a,flam WF | |
Anwendung | 270 | A1, A2, B1 | |
Deklaration | CE | ||
Trägereinlage | Polyestervlies | ||
Belagsmasse | Elastomerbitumen | ||
Oberfläche oben Oberfläche unten |
Schieferschuppen blau Flammfolie |
||
Sichtbare Mängel | 1850-1 | keine | |
Länge | Breite | m | 1848-1 | 8 | 1,0 |
Geradheit | mm/10m | 1848-1 | ≤ 20 |
Flächenbezogene Masse | kg/m2 | 1849-1 | 5,9 |
Dicke 1) | mm | 1849-1 | 5,0 |
Wasserdichtheit Verfahren | B = Typ T | 1928 | B |
Brandverhalten Klassifizierung nach EN | 13501-1 | E | |
Brandverhaltensgruppe | VKF | RF3 (cr) | |
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, längs 2) |
N/50 mm | 12311-1 | 850 |
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft, quer 2) | N/50 mm | 12311-1 | 600 |
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, längs 2) | % | 12311-1 | 22 |
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung, quer 2) | % | 12311-1 | 22 |
Widerstand gegen stossartige Belastung | mm | 12691 | 1000 |
Widerstand gegen statische Belastung | kg | 12730 | ≥ 20 |
Masshaltigkeit | 1107-1 | ≤ 0,4 | |
Kaltbiegeverhalten 5) | Künstliche Alterung Kaltbiegeverhalten 3) | °C | 1109 | ≤ -25 | ≤ -20 |
Wärmestandfestigkeit | Künstliche Alterung Wärmestandfestigkeit 4) | °C | 1110 | ≥ 120 | ≥ 100 |
Bestreuungshaftung | % | 12039 | ≤ 30 |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=µ·d 6) | Richtwert in m | 250 | |
wurzelfeste Systeme | 13948 | "WF" | |
Belastungsklasse | BAFU/VSA | "gering" | |
Freisetzung kumuliert über 30 Jahre | mg/m2 | SNR CEN/TS 16637-2:2014 | < 10 |
- Toleranz ± 5%
- Toleranz ± 15%
- Toleranz + 10 °C
- Toleranz - 10 °C
- Anwendung über 1000 m ü.M. ≤ -20°C oder objektspezifisch noch niedriger
- kein Bestandteil der Qualitätskontrolle, die Rechenwerte entsprechen Angaben aus der Literatur
Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01