swissporTETTO » Systemelemente
swisspor Unterdachbahn Difuplan
Dreilagige Unterdachbahn aus Polypropylen-Vlies mit innen liegendem monolithischen Film.
Mit aufgedrucktem Raster als Schneidehilfe.
Verlegehinweise
- parallel zur Traufe auf vorhandene Verlegeunterlage
- Überlappung min. 8cm
- Befestigung der Bahn nur im Überlappungsbereich
- Überlappungen mit integriertem Nahtselbstklebestreifen regensicher und winddicht verkleben, Klebestelle gründlich anreiben
- Anschlüsse an Einlaufbleche und an aufgehende Bauteile mit swisspor Montagekleber verkleben und gegebenenfalls mechanisch sichern
Anwendungsgebiet
- Neubau und Renovation
- Unterdachbahn mit Nahtselbstklebestreifen für erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232/1
Technische Werte
Produkt
|
swissporUnterdachbahn Difuplan
|
||
Eigenschaften
|
Einheiten
|
Norm SN EN bzw. SIA
|
|
Farbe | blau | ||
Masse flächenbezogen 1) | g/m2 | 1849-2 | 155 |
Dicke 2) | mm | 1849-2 | 0.5 |
Höchstzugkraft MD/CD 3) | N/5 cm | 12311-2 | 300/220 |
Dehnung MD/CD | % | 12311-2 | 50-100/50-100 |
Weiterreisswiderstand MD/CD 4) | N | 12310-1 | 180/150 |
Brandverhalten Klassifizierung nach EN | 13501-1 | E | |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | 200mm | 1928-A | W1 |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=µ·d 2) | m | 12572 | 0,3 |
Freibewitterung als Behelfsdeckung | Wochen | 4 (Mitteleuropäisches Wirtschaftsgebiet) | |
UV-Beständigkeit | Wochen | 12 (Mitteleuropäisches Wirtschaftsgebiet) | |
Temperaturbeständigleit | °C | -40 bis +100 | |
Kaltbiegeverhalten | °C | 1109 | -40 |
Geradheit | mm/10m | 1848-2 | <30 |
Masshaltigkeit | % | 1107-2 | <1 |
künstliche Alterung Höchstzugkraft MD/CD | N/5cm | 12311-1 | >210 / >130 |
künstliche Alterung Dehnung MD/CD | % | 12311-1 | ≥65 / ≥65 |
künstliche Alterung gegen Wasserdurchgang | 200mm | 1928-A | W1 |
Widerstand gegen Luftdurchgang | m3/(m2h50Pa) | 12114 | NPD |
Widerstand gegen Schlagregen | TU-Berlin | bestanden | |
Erhöhte Anforderung zum Alterungstest | °C | 80 | |
Gefahrstoffe | keine | ||
Rollenbreite 5) | mm | 1848-2 | 1500 |
Rollenlänge | m | 1848-2 | 50 |
Material | Polypropylen-Vlies mit innenliegendem monolithischen Film |
- Toleranz ± 15
- Toleranz ± 0.15
- Toleranz MD: ± 50 CD: ± 20
- Toleranz MD: ± 30 CD: ± 30
- Toleranz - 7 / + 20
Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01
swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98
Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99
Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01